• 1920x300 nybjtp

Ọnụ ahịa n'ogbe GV2-M16 eletriki moto nchekwa sekit

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

Mgbanwe ikuku moto GV2 dabara adaba maka voltaji AC ruo 690V. Ọsọ bụ 0.1A ruo 80A, dịka oke ibu, ọdịda nke usoro, nchekwa sekit dị mkpụmkpụ na njikwa mmalite na-adịghị ahụkebe nke moto squirrel nke nwere usoro atọ asynchronous. Enwere ike iji nchekwa eriri eletriki na mbufe ibu ugboro ugboro dị ka ihe na-ekewapụ.


Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Ogo Mmetọ

Mgbanwe ikuku moto GV2 nwere ọkwa iguzogide mmetọ nke atọ, a pụkwara ịrụ ọrụ ya na gburugburu ebe mmetọ atọ dịka akọwara na ọkọlọtọ lEC947 (ebe obibi ụlọ ọrụ mmepụta ihe).

 

Nchedo Gburugburu Ebe Obibi

Mgbanwe ikuku moto GV2 atụleela ihe ndị na-echebe gburugburu ebe obibi nke ọma n'usoro mmepụta, a pụkwara imegharị ọtụtụ akụkụ.

 

Okpomọkụ Gburugburu Ebe Obibi

  • Enwere ike iji ihe mgba ọkụ ikuku moto GV2 na -5°C ruo + 40°C. N'elu + 40°C ma ọ bụ n'okpuru -5°C.
  • Onye ọrụ kwesịrị ịkparịta ụka na onye nrụpụta.

 

Àgwà Izugbe

  • Ngwa mgba ọkụ ikuku moto GV2 na ngwa enyemaka na-agbaso ụkpụrụ mba ụwa ndị a.
  • Ọkọlọtọ IEC 60947.1/IEC 60947.2 nke na-agbaji sekit/IEC 60947.4.1
  • Mgbanwe ikuku moto GV2 nwere asambodo CE

 

Teknụzụ paramita

MOTO GV2-M20 nwere mgba ọkụ magnetik nchekwa ikuku

PỊA BỌTỌN NJIKWA MA Ọ BỤ NJIKWA NTỤZI NTỤZI
50/60Hz, ọkọlọtọ AC-3,
ike ọkwa nke moto atọ
Oke nhazi njem okpomọkụ Ọsọ njem magnetik ugbu a Ugbu a na ikpe Ụdị (njikwa bọtịnụ) Ibu
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A A KG
- - - - 0.1~0.16 1.5 0.16 GV2-M2001 0.26
- - - - 0.16~0.25 2.4 0.25 GV2-M2002 0.26
- - - - 0.25~0.40 5 0.40 GV2-M2003 0.26
- - - - 0.40~0.63 8 0.63 GV2-M2004 0.26
- - - 0.37 0.63~1 13 1 GV2-M2005 0.26
- 0.37 - 0.55 1~1.6 22.5 1.6 GV2-M2006 0.26
0.37 0.75 0.75 1.1 1.6~2.5 33.5 2.5 GV2-M2007 0.26
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 51 4 GV2-M2008 0.26
1.1 2.2 2.2 3 4~6.3 78 6.3 GV2-M2010 0.26
2.2 4 4 4 6~10 138 9 GV2-M2014 0.26
3 5.5 5.5 7.5 9-14 170 13 GV2-M2016 0.26
4 7.5 9 9 13~18 223 17 GV2-M2020 0.26
5.5 11 11 11 17-23 327 21 GV2-M2021 0.26
5.5 11 11 11 20-25 327 23 GV2-M2022 0.26
7.5 15 15 15 24~32 416 24 GV2-M2032 0.26
Rịba ama: GV2-M20 bụ otu ihe ahụ dị ka GV2-ME14

 

MOTO GV2-RS32 nwere mgba ọkụ magnetik nchekwa ikuku

NJIKWA NTỤZI NTỤZI
Ike ọkọlọtọ nke moto nke usoro atọ 50/60Hz, AC-3 Oke nhazi njem okpomọkụ Ọsọ njem magnetik (Id±20%) Ụdị (njikwa bọtịnụ) Ibu
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A A KG
- - - - 0.1~0.16 1.5 GV2-RS3201 0.26
- - - - 0.16~0.25 2.4 GV2-RS3202 0.26
- - - - 0.25-0.40 5 GV2-RS3203 0.26
- - - - 0.40~0.63 8 GV2-RS3204 0.26
- - - 0.37 0.63~1 13 GV2-RS3205 0.26
- 0.37 - 0.55 1~1.6 22.5 GV2-RS3206 0.26
0.37 0.75 0.75 1.1 1.6~2.5 33.5 GV2-RS3207 0.26
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 51 GV2-RS3208 0.26
1.1 2.2 2.2 3 4~6.3 78 GV2-RS3210 0.26
2.2 4 4 4 6~10 138 GV2-RS3214 0.26
3 5.5 5.5 7.5 9~10 170 GV2-RS3216 0.26
4 7.5 9 9 13~18 223 GV2-RS3220 0.26
5.5 11 11 11 17-23 327 GV2-RS3221 0.26
5.5 11 11 11 20-25 327 GV2-RS3222 0.26
7.5 15 15 15 24~32 416 GV2-RS3232 0.26

 

MOTO GV2-LS32 nwere mgba ọkụ magnetik nchekwa ikuku

NJIKWA NTỤZI NTỤZI
Ike ọkọlọtọ nke moto nke usoro atọ 50/60Hz, AC-3 Ọkwa nchekwa Ọsọ njem magnetik (Id±20%) Site na relay ibufe JRS4-d Ụdị (njikwa bọtịnụ) Ibu
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A KG
- - - - 0.4 5 JRS4-1303d GV2-LS3203 0.33
- - - - 0.63 8 JRS4-1304d GV2-LS3204 0.33
- - - 0.37 1 13 JRS4-1305d GV2-LS3205 0.33
- 0.37 - 0.55 1.6 22.5 JRS4-1306d GV2-LS3206 0.33
0.37 0.75 0.75 1.1 2.5 33.5 JRS4-1307d GV2-LS3207 0.33
0.75 1.5 1.5 1.5 4 51 JRS4-1308d GV2-LS3208 0.33
1.1 2.2 2.2 3 6.3 78 JRS4-1310d GV2-LS3210 0.33
2.2 4 4 4 10 138 JRS4-1314d GV2-LS3214 0.33
3 5.5 5.5 7.5 14 170 JRS4-1316d GV2-LS3216 0.33
4 7.5 9 9 18 223 JRS4-1321d GV2-LS3220 0.33
5.5 11 11 11 25 327 JRS4-1322d GV2-LS3222 0.33
7.5 15 15 15 32 6 JRS4-2355d DZS32-LS3232 0.33

 

MOTORO GV3-ME50C nwere mgba ọkụ eletriki nchekwa ikuku

NJIKWA BỌTỌN
Ike ọkọlọtọ nke moto nke usoro atọ 50/60Hz, AC-3 Oke nhazi njem okpomọkụ Ọsọ njem magnetik (Id±20%) Ụdị (njikwa bọtịnụ) Ibu
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A KG
- 0.37 - 0.55 1~1.6 19.2 GV3-ME50C06 0.6
0.37 0.75 1.1 1.1 1.6~2.5 30 GV3-ME50C07 0.6
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 48 GV3-ME50C08 0.6
1.1 2.2 2.2 3 4~6 72 GV3-ME50C10 0.6
2.2 4 4 4 6~10 120 GV3-ME50C14 0.6
4 7.5 7.5 7.5 10-16 192 GV3-ME50C20 0.6
5.5 11 11 11 16-25 300 GV3-ME50C25 0.6
1 18.5 22 22 25-40 480 GV3-ME50C40 0.7
15 30 33 33 40-63 756 GV3-ME50C63 0.7
22 40 45 45 56~80 960 GV3-ME50C80 0.7
Rịba ama: GV3-ME50C bụ otu ihe ahụ dị ka GV3-M50C

 

 

 

 

Ihe mgbochi sekit nchekwa moto 07


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya