• 1920x300 nybjtp

Ọnụ Ahịa N'ogbe BCH8-63 4p 63A Magnetic Household AC/DC Contactor

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

Ihe njikọ BCH8 modular (nke a na-akpọ contactor) dabara adaba maka AC 50Hz (ma ọ bụ 60Hz), voltaji ọrụ ruru 400V ma nye ọkwa ọrụ ugbu a na sekit ahụ ruo 100A, ọ nwere ike ijikwa obere inductance na obere inductance ibu nke ngwa ụlọ na ebumnuche ndị yiri ya; enwere ike iji ya chịkwaa ibu nke injin ụlọ. Ekwesịrị ibelata ike ya dịka o kwesịrị.

A na-eji ihe ndị na-akpọ BCH8 dịka ọkọlọtọ lEC/EN61095 si dị, a na-ejikwa ha eme ihe karịsịa n'ụlọ maka ịgbanwe na ijikwa ọkụ, ikuku na ọkpọkọ ọkụ. Ha bụ akụkụ nke ngwaahịa Din zuru oke ma enwere ike itinye ha n'ime panel ndị raara onwe ha nye.


Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Oriri ike kọntaktị AC modular

Ogidi Ugbu a Enyere Ego Voltaji njikwa
(V AC)(50Hz)
Oriri ike Ike Kachasị Elu
AC-7a AC-7b Jigide Dọpụta n'ime
1P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
2P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 24 3.8VA 15VA 1.3W
230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
32A 12A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
40A 18A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
63A 25A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
100A - 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
3P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
4P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 24 4.6VA 34VA 1.6W
230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
100A - 230-240 13VA 106VA 4.2W

 

Ozi nkwakọ ngwaahịa

Ogidi Egosipụtara Ugbu a (A) Igbe ỌNỤỌGỤGỤ Ọnụọgụ CTN Kọntaktọ Akpaka Onye na-akpọtụrụ aka Nha katọn (mm)
GW (kg) NW(kg) GW (kg) NW(kg)
AC 1P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC 2P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
32 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
40 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
63 6 60 15.1 13.5 15.1 13.5 500x260x190
100 4 40 14.08 12.48 - - 500x260x190
AC 3P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
AC 4P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
100 2 30 20.2 18.6 - - 500x260x190
DC 2P 16 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC/DC 2P 32 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
40 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
63 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
AC/DC 4P 16 6 60 14.05 12.45 14.05 12,45 500x260x190
20 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
25 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
32 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
40 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
63 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
AC/DC 4P (Ịgbagharị Duplex) 32 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
40 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
63 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190

 

onye na-akpọta ihe modular

 


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya