| Ihe mgbanwe ugboro ugboro | Ike enyere ọkwa | Nsonaazụ enyere ọkwa | Moto emegharịrị | |
| Ụdị nlereanya | (KW) | ugbu a (A) | kW | HP |
| Ọkụ ike nke otu usoro: 220V, 50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G1 | 0.75 | 4 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G1 | 1.5 | 7 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G1 | 2.2 | 9.6 | 2.2 | 3 |
| Ọdụ ike nke usoro atọ: 380V, 50Hz/60Hz | ||||
| CJ-R75G3 | 0.75 | 2.1 | 0.75 | 1 |
| CJ-1R5G3 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 2 |
| CJ-2R2G3 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 3 |
| CJ-004G3 | 4 | 9 | 4 | 5.5 |
| CJ-5R5G3 | 5.5 | 13 | 5.5 | 7.5 |
| CJ-7R5G3 | 7.5 | 17 | 7.5 | 10 |
| CJ-011G3 | 11 | 25 | 11 | 15 |
| CJ-015G3 | 15 | 32 | 15 | 20 |
| CJ-018G3 | 18.5 | 37 | 18 | 25 |
| CJ-022G3 | 22 | 45 | 22 | 30 |
| CJ-030G3 | 30 | 60 | 30 | 40 |
| CJ-037G3 | 37 | 75 | 37 | 50 |
;
Njikwa mmalite nkwụsị panel L/R gbanyụrụ
L/R na-enye ọkụ na-ejikarị njikwa nkwụsị ọdụ
Njikwa mmalite-nkwụsị Nkwukọrịta L/R na-enwu enwu
L/R: ọrụ kiiboodu, ọrụ njedebe na ọrụ dịpụrụ adịpụ (njikwa nkwukọrịta) na-egosi oriọna:
| Hz | Ngwa ugboro ugboro |
| A | Ngalaba dị ugbu a |
| V | Ngalaba voltaji |
| RPM(Hz+A) | Ngwa ọsọ |
| %(A+V) | Pasentị |
Mpaghara ngosi ọnụọgụgụ:
Ngosipụta LED 5 bit, nke nwere ike igosipụta ugboro ntọala na ugboro mmepụta, data nlekota dị iche iche na koodu mkpu, wdg.