• 1920x300 nybjtp

Njikọta Nwepụ Ihe Ntugharị Ọkụ Eletriki 2P 800A dị elu maka njikwa ike

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

Njikọ aka maka mgbanyụ ọkụ na-adabara ọtụtụ ngwa dị iche iche na-achọ ike ma ọ bụ ebe njikwa moto. Nhazi ha mara mma ma dịkwa mfe na nhazi ha na-ebelata oge nrụnye ma mee ka ha zuo oke maka ọbụlagodi ebe ọrụ kachasị sie ike.


Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Uru Ngwaahịa

·Mfe ịwụnye
Tinyere otu ihe ndị dị mfe itinye dịka obere ihe ndọpụ aka, ngwaọrụ ndị a na-agbanwe agbanwe nke ukwuu n'ihe gbasara nhazi nrụnye. Ha na-arụ ọrụ nke ọma n'ime nrụnye kwụ ọtọ ma ọ bụ kwụ ọtọ, ma ọ bụ ọbụna n'uko ụlọ. Nhazi mara mma na-ewepụ mkpa maka nhazi dị ukwuu dịka mgbe ị na-eji ngwaọrụ ndị emebere maka dịka ọkọlọtọ bọsbọọlụ switchgear 140mm ma ọ bụ ngwọta 600mm cubicle.

·Nchekwa oghere
Emebere swiitị anyị niile maka nrụnye, mmezi na ojiji dị mfe ma dị ọnụ ala. Nhazi modular ahụ na-enye ohere itinye ogidi abụọ, ogidi atọ na ogidi anọ n'ọnọdụ dị iche iche nke usoro mgbanwe ahụ iji dabara na mkpa gị na ihe achọrọ maka oghere. Enwere ike imeziwanye ngwaọrụ ndị a ma e jiri ya tụnyere njikọ bọs na eriri yana aka na ngwa ndị ọzọ.

·A pụrụ ịtụkwasị obi n'ọnọdụ dị oke njọ
Njikọta switch-disconnectors ndị a dabara nke ọma maka ngwa ọrụ dị arọ na ebe nhazi egdistribution nwere ọkụ eletrik zuru oke. Enwere ike ịnweta ọkwa sekit dị mkpụmkpụ maka ụdị lEC na UL. Ngwaọrụ ndị a nwekwara ihe mkpuchi siri ike nke ukwuu, nke na-enyere aka belata ihe egwu nke ọkụ na-efe efe n'etiti usoro ọbụlagodi n'ọnọdụ na gburugburu ebe obibi kachasị njọ.

 

Nhazi modular na mgbanwe

Ọrụ aka
IEC 160 315 630
200 narị anọ narị asatọ
250
Faịlụ UL 98 # E101914,
CSA C2.22 Nke 4
200 narị anọ narị isii

 

Nha mgbanwe 160A 200A 2500A 200A 315A 400A 400A 600A 630A 800A
IEC Ith 160A 200A 250A 315A 400A 630A 800A
Ie/AC22A,415V 160A 200A 250A 315A 400A 630A 800A
Ie/AC23A,415V 160A 200A 250A 315A 400A 630A 800A
UL/CSA Ọkwa Ampere 20A 30A 40A 200A 400A 600A

 

 

Njikọ mgbanyụ ọkụ na-arụ ọrụ n'ihu, ntọala na DIN-rail installing, CJSDB16A-160A

Gụnyere ihe njide ọdụ echekwara lP20, belụsọ ụdị CJS-DB125FL. Ejideghị aka na ogwe aka.

Nọmba
of
ogidi
Igwe ọkụ n'èzí
Ith dị ugbu a
Eriri ọla kọpa
Ngalaba mkpọwa
Ọwa ọrụ enyere ọkwa
AC22A/AC23A
400-415 V
Ụdị Ibu/otu
A mm² A/A kg
3 25 0.75-10 16/16 CJS-DB63 0.11
4 25 0.75-10 16/16 CJS-DB63 0.14
3 32 0.75-10 25/20 CJS-DB63 0.11
4 32 0.75-10 25/20 CJS-DB63 0.14
3 40 0.75-10 40/23 CJS-DB63 0.11
4 40 0.75-10 40/23 CJS-DB63 0.14
3 63 1.5-35 63/63 CJS-DB63 0.27
4 63 1.5-35 63/63 CJS-DB63 0.3
3 80 1.5-35 80/75 CJS-DB100 0.27
4 80 1.5-35 80/75 CJS-DB100 0.3
3 115 10-70 100/80 CJS-DB100 0.36
4 115 10-70 100/80 CJS-DB100 0.5
3 125 10-70 125/90 CJS-DB125 0.36
4 125 10-70 125/90 CJS-DB125 0.5
3 125 125/90 CJS-DB125 0.43
3 125 125/90 CJS-DB125 0.43
3 125 125/90 CJS-DB125 0.43

 

Nọmba
of
ogidi
Igwe ọkụ n'èzí
Ith dị ugbu a
Ọwa ọrụ enyere ọkwa
AC22A/AC23A
400-415 V
Ụdị Ibu/otu
A A/A
3 200 200/160 CJS-DB160 1.6
4 200 200/160 CJS-DB160 2
3 200 200/160 CJS-DB160 1.6
4 200 200/160 CJS-DB160 2
3 200 200/200 CJS-DB160 1.6
4 200 200/200 CJS-DB200 2
3 200 200/200 CJS-DB200 1.6
4 200 200/200 CJS-DB200 2
3 250 250/250 CJS-DB250 1.6
4 250 250/250 CJS-DB250 2
3 250 250/250 CJS-DB250 1.6
4 250 250/250 CJS-DB250 2
3 315 315/315 CJS-DB315 3.1
4 315 315/315 CJS-DB315 3.7
3 315 315/315 CJS-DB315 3.1
4 315 315/315 CJS-DB315 3.7
3 narị anọ 400/400 CJS-DB400 3.1
4 narị anọ 400/400 CJS-DB400 3.7
3 narị anọ 400/400 CJS-DB400 3.1
4 narị anọ 400/400 CJS-DB400 3.7
3 630 630/630 CJS-DB630 6.3
3+N 1) 630 630/630 CJS-DB630 6.7
4 630 630/630 CJS-DB630 7.5
3 630 630/630 CJS-DB630 6.3
4 630 630/630 CJS-DB630 7.5
3 narị asatọ 800/800 CJS-DB800 6.3
3+N 1) narị asatọ 800/800 CJS-DB800 6.7
4 narị asatọ 800/800 CJS-DB800 7.5
3 narị asatọ 800/800 CJS-DB800 6.3
4 narị asatọ 800/800 CJS-DB800 7.5

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya