Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Atụmatụ
- Ịrụ ọrụ dị elu na ọnụahịa dị mma
- Ihe nzacha EMI arụnyere n'ime ya
- 100% zuru ibu ọkụ-na ule
- Mwepụta dị ala na mkpọtụ
- Nchedo: N'elu ibu / n'elu voltaji / obere sekit
- Onye nrụpụta ozugbo
Data teknụzụ
| Nlereanya | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 |
| Voltaji DC | 12v | 15V | 24v | 48v |
| Enyere aha ugbu a | 7.5A | 6.5A | 4.2A | 2.1A |
| Oke dị ugbu a | 0 ~ 7.5A | 0 ~ 6.5A | 0-4.2A | 0 ~ 2.1A |
| Enyere ike | 90w | 97.5w | 100.8w | 100.8W |
| Ripple&mkpọtụ(kacha) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Voltage ADJ.oke | 12-13.8V | 13.5-18V | 21.6-29V | 43.2 ~ 55.2V |
| Nkwenye voltaji | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| Usoro akara | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| Iwu ibu ibu | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| Nhazi, Bilie, Oge | 500ms, 60ms/230VAC 500ms, 60ms/115VAC(zuru oke) |
| Jide oge | 30ms/230VAC 12ms/115VAC(zuru oke) |
| Oke voltaji | 85~264VAC(277VAC enwere ike iji ya) 120~370VDC(390VDC nwere ike iji ya) |
| Oke voltaji | 50 ~ 60Hz |
| arụmọrụ | 88% | 89% | 90% | 90% |
| AC ugbu a | 3A/115VAC 1.6A/230VAC |
| Inrush ugbu a | Mmalite oyi: 35A/115VAC 70A/230VAC |
| N'elu ibu | 105 ~ 150% gosiri ike mmepụta |
| Ọnọdụ echedoro: ọnọdụ dị ugbu a na-agbanwe agbanwe, enwere ike iweghachi ya na-akpaghị aka ka ewepụrụ ọnọdụ adịghị mma ibu |
| N'elu voltaji | 14.2 ~ 16.2V | 18.8-22.5V | 30-36V | 56.5-64.8V |
| Ụdị nchekwa;Mechie mmepụta wee malitegharịa ka iweghachi |
| TEMP na-arụ ọrụ | -30 ~ + 70ºC |
| iru mmiri na-arụ ọrụ | 20 ~ 90% RH, na-abụghị condensing |
| Nchekwa iru mmiri TEMP | -40 ~ + 85ºC, 10-95% RH, na-abụghị condensing |
| TEMP.ọnụọgụ | ±0.03%ºC(0~50ºC) |
| Mmaji | 10~500Hz,2G 10min./1cycle,60min.nke ọ bụla tinyere X,Y,Z axes Wụnye kwekọrọ na IEC60068-2-6 |
| elu arụ ọrụ | 2000m |
| Klas voltaji karịa | Dị ka EN61558 EN50178 EN60664-1, EN62477-1, elu nwere ike ịdị elu dị ka 2,000 mita. |
| Nagide voltaji | I/PO/P4KVAC |
| Mgbochi mkpuchi | I/PO/P: 100M Ohms 500VDc / 25ºC/70% RH |
| MTBF | ≥856.5K elekere.MIL-HDBK-217F(25ºC) |
| Akụkụ | 70*90*54.5mm (W*H*D) |
| Nkwakọ ngwaahịa | 0.27Kg; 48pcs/14Kg/0.6CUFT |
Nke gara aga: HDR-60-24 Ọrịre Ọkụ Dị Elu 60W DIN Rail Industrial Single Output Switching Power Supply Osote: Isi mmalite ụlọ ọrụ Good Switch C&J Electrical Appliance Manufacturing Wall Switch