Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
atụmatụ
- Arụmọrụ dị elu na ezigbo ọnụ ahịa
- Nzacha EMI arụnyere n'ime ya
- Nnwale ọkụ zuru oke nke 100%
- Mkpọtụ na mkpọtụ dị ala na-apụta
- Nchedo: Ibu karịrị ibu/N'elu voltaji/Sekit dị mkpụmkpụ
- Onye nrụpụta ozugbo
Data teknụzụ
| NLEZI | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 |
| Voltaji DC | 12v | 15V | 24v | 48v |
| Ugbu a Enyere Ego | 7.5A | 6.5A | 4.2A | 2.1A |
| Oke dị ugbu a | 0~7.5A | 0~6.5A | 0~4.2A | 0~2.1A |
| Ike enyere ọkwa | 90w | 97.5w | 100.8w | 100.8W |
| Ripple&mkpọtụ (kachasị) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Oke voltaji ADJ. | 12~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V |
| Nnagide voltaji | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Iwu ahịrị | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Iwu ibu | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Ntọala, Bilie, Oge | 500ms, 60ms/230VAC 500ms, 60ms/115VAC (ibu zuru oke) |
| Oge nchekwa | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (ibu zuru oke) |
| Oke voltaji | 85~264VAC(277VAC nwere ike ịgbanwe) 120~370VDC(390VDC nwere ike iji) |
| Oke voltaji | 50~60Hz |
| Arụmọrụ | 88% | 89% | Pasentị iri itoolu | Pasentị iri itoolu |
| Ike AC | 3A/115VAC 1.6A/230VAC |
| Ọsọ Inrush | Mmalite oyi: 35A/115VAC 70A/230VAC |
| Ibu karịrị akarị | Ike mmepụta 105 ~ 150% gosiri |
| Ọnọdụ nchekwa: ọnọdụ ugbu a na-adịgide adịgide, enwere ike weghachite ya na akpaghị aka mgbe ewepụchara ọnọdụ adịghị mma nke ibu ahụ |
| Oke voltaji karịrị akarị | 14.2~16.2V | 18.8~22.5V | 30~36V | 56.5~64.8V |
| Ọnọdụ nchekwa; Mechie mmepụta ma malitegharịa iji weghachi |
| OGE ọrụ | -30~+70ºC |
| Iru mmiri ọrụ | 20 ~ 90% RH, anaghị agwakọta mmiri |
| Nchekwa iru mmiri TEMP | -40~+85ºC, 10-95%RH, anaghị agwakọta mmiri |
| TEMP.coefficient | ±0.03%ºC(0~50ºC) |
| Ịma jijiji | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. nke ọ bụla n'akụkụ X, Y, Z. Wụnye kwekọrọ na IEC60068-2-6. |
| Elu ọrụ | 2000m |
| Klas voltaji karịrị oke | Dịka EN61558 EN50178 EN60664-1 si kwuo, EN62477-1; Elu ya nwere ike ịdị elu ruo mita 2,000 |
| Nagide voltaji | I/PO/P4KVAC |
| Mgbochi insolation | I/PO/P:100M Ohms 500VDc / 25ºC/70% RH |
| MTBF | ≥856.5K awa.MIL-HDBK-217F(25ºC) |
| Akụkụ | 70*90*54.5mm (W*H*D) |
| Nkwakọ ngwaahịa | 0.27Kg;48pcs/14Kg/0.6CUFT |
Nke gara aga: HDR-60-24 Ọrịre ọkụ dị elu nke 60W DIN Rail Industrial Single Output Switch Power Supply Osote: Isi mmalite ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị mma Mgbanwe C&J Ngwaọrụ eletriki Mmepụta Mgbidi Mgbanyụ