• 1920x300 nybjtp

Kpoo Busbar eletriki na mkpuchi tube

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

  • N'ime sistemụ eletriki, dabere na ihe achọrọ maka nrụnye nke dị na DIN VDE 0100 ma ọ bụ IEC 60204-1 / EN 60204-1/ VDE 0113-1, a na-ejikọkarị ihe ndị na-eduzi ala na-anọpụ iche, ụwa nchebe ma ọ bụ usoro na bọs etiti. Nke a chọrọ nhazi doro anya nke ihe na-eduzi ma ọ bụ blọk njedebe na sekit kwekọrọ.
  • Ihe mgbochi njikọ na-emezu ọnọdụ ndị a n'ụzọ abụọ: Site n'ịka akara ngọngọ ọ bụla n'otu n'otu

Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Data teknụzụ

Nkebi nke edemede Ụzọ Nkọwapụta. L1(mm) L2 (mm) M skru Dayameta Φ Ihe ngosi
T001-0609/4 4 6 × 9 71.5 58.5 M4 5.2 T001-0609/4B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0609/4G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0609/6 6 6 × 9 84.5 71.5 M4 5.2 T001-0609/6B acha anụnụ anụnụ T001-0609/6G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0609/8 8 6 × 9 97.5 84.5 M4 5.2 T001-0609/8B Anụnụ T001-0609/8G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0609/10 10 6 × 9 110.5 97.5 M4 5.2 T001-0609/10B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0609/10G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0609/12 12 6 × 9 123.5 110.5 M4 5.2 T001-0609/12B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0609/12G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0609/14 14 6 × 9 136.5 123.5 M4 5.2 T001-0609/14B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0609/14G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0609/16 16 6 × 9 149.5 136.5 M4 5.2 T001-0609/16B acha anụnụ anụnụ T001-0609/16G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0609/18 18 6 × 9 162.5 149.5 M4 5.2 T001-0609/18B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0609/18G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0812/4 4 8 × 12 73.5 60.5 M5 6 T001-0812/4B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0812/4G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0812/6 6 8 × 12 88.5 75.5 M5 6 T001-0812/6B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0812/6G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0812/8 8 8 × 12 103.5 90.5 M5 6 T001-0812/8B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0812/8G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0812/10 10 8 × 12 118.5 105.5 M5 6 T001-0812/10B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0812/10G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0812/12 12 8 × 12 133.5 120.5 M5 6 T001-0812/12B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0812/12G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0812/14 14 8 × 12 148.5 135.5 M5 6 T001-0812/14B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0812/14G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0812/16 16 8 × 12 163.5 150.5 M5 6 T001-0812/16B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0812/16G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
T001-0812/18 18 8 × 12 178.5 165.5 M5 6 T001-0812/18B Anụnụ anụnụ anụnụ T001-0812/18G Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ

 

Gịnị mere ị ga-eji họrọ anyị?

CEJIA nwere ihe karịrị afọ iri abụọ nke ahụmịhe n'ọrụ a ma wuola aha ọma maka inye ngwaahịa na ọrụ dị mma na ọnụ ahịa dị mma. Obi dị anyị ụtọ ịbụ otu n'ime ndị na-ebunye ngwa eletriki kacha mma na China na ihe ndị ọzọ. Anyị na-etinye oke mkpa na njikwa mma ngwaahịa site na ịzụta ihe ndị e ji aka rụọ ruo na nkwakọ ngwaahịa emechara. Anyị na-enye ndị ahịa anyị ngwọta ndị na-egbo mkpa ha n'ọkwa mpaghara, ebe anyị na-enyekwa ha ohere ịnweta teknụzụ na ọrụ kachasị ọhụrụ dị.

Anyị nwere ike imepụta nnukwu akụkụ eletriki na akụrụngwa n'ọnụ ahịa dị oke ọnụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị dị na China.

 

Ndị nnọchiteanya ire ere

  • Nzaghachi ngwa ngwa na nke ọkachamara
  • Mpempe akwụkwọ nhota zuru ezu
  • Àgwà a pụrụ ịtụkwasị obi, ọnụahịa asọmpi
  • Ọ dị mma n'ịmụ ihe, ọ na-emekwa nke ọma n'ịkparịta ụka

Nkwado Teknụzụ

  • Ndị injinia na-eto eto nwere ahụmịhe ọrụ ihe karịrị afọ 10
  • Ihe ọmụma a na-ekpuchi mpaghara eletriki, eletrọniki na igwe
  • Nhazi 2D ma ọ bụ 3D dị maka mmepe ngwaahịa ọhụrụ

Nyocha Ogo

  • Lee ngwaahịa nke ọma site na elu, ihe, nhazi, na ọrụ
  • Usoro nrụpụta patrol na onye njikwa QC ugboro ugboro

Nnyefe Ngwa Ngwa

  • Weta nkà ihe ọmụma dị mma n'ime ngwugwu iji hụ na igbe na katọn na-adịru ogologo njem gaa ahịa mba ofesi
  • Soro ọdụ nnyefe nwere ahụmịhe mpaghara rụọ ọrụ maka mbupu LCL
  • Soro onye na-ahụ maka mbupu nwere ahụmahụ (onye na-ebufe) rụọ ọrụ iji nweta ngwongwo n'ụgbọ mmiri nke ọma

 

Ọrụ CEJIA bụ ime ka ndụ na gburugburu ebe obibi ka mma site na iji teknụzụ na ọrụ njikwa ọkọnọ ike. Inye ngwaahịa na ọrụ asọmpi na akpaaka ụlọ, akpaaka ụlọ ọrụ na ngalaba njikwa ike bụ ọhụụ ụlọ ọrụ anyị.

 

 


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya