Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Data teknụzụ
| Ọkọlọtọ | IEC60898 |
| Osisi NO. | 1/2/3/4 Osisi |
| Egosiri voltaji | 240/415VAC |
| Ugboro ugboro | 50/60Hz |
| Enyere ugbu a | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Ndụ ọrụ | 10,000 ugboro |
| ogo nchedo | IP20 |
| Njirimara ọrụ | Na n'elu ibu/obere sekit nchebe |
| Okpomọkụ na-adịgide adịgide | 55 ℃ |
| Ike imebi | 4/6KA |
| Obere voltaji (V) | Osisi | Enyere ugbu a (A) | Enyere ikike imebi sekit dị mkpụmkpụ |
| Nnwale imebi ike (KA) | Isi ihe ike |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65-0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75-0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Eserese Dharacter Mwepụta ugbu a
| Nwalee ugbu a | Enyere ugbu a | Oge achọrọ | Nsonaazụ | Malite ọdụ | kwuo |
| (A) | (A) |
| 1.13 n'ime | Ha niile | t>=1h | Emela njem | Jụụ | |
| 1.45 n'ime | Ha niile | T <1h | njem | ikpo ọkụ | Uru a choro ugbu a na-arịgoro nke ọma na 5s |
| 2.55 n'ime | Na <= 32A | 1s | njem | Jụụ | Emechiri mgba ọkụ inyeaka, agbanyere ọkụ |
| 2.55 n'ime | N'ime> 32A | 1s | njem | Jụụ | Emechiri mgba ọkụ inyeaka, agbanyere ọkụ |
| 5N'ime (Cmode) | Ha niile | t>=0.1s | Emela njem | Jụụ | Emechiri mgba ọkụ inyeaka, agbanyere ọkụ |
| 10 n'ime (Cmode) | Ha niile | T <0.1s | njem | Jụụ | Emechiri mgba ọkụ inyeaka, agbanyere ọkụ |
| 10 (Dmode) | Ha niile | t>=0.1s | Emela njem | Jụụ | Emechiri mgba ọkụ inyeaka, agbanyere ọkụ |
| 14N'ime (Dmode) | Ha niile | T <0.1s | njem | Jụụ | Emechiri mgba ọkụ inyeaka, agbanyere ọkụ |
Nke gara aga: Nfefe akpaaka maka obere Generator ATS Osote: UKP Series IP65 ihu igwe na-egosi na-ekewapụ mgbanwe