Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Data teknụzụ
| Ọkọlọtọ | IEC60947-2 |
| Osisi No | 1P,2P,3P,4P |
| Ogo voltaji | 1P: 250V 2P: 500V 3P: 800V 4P: 1000V |
| Enyere aha ugbu a na(A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, |
| Ụzọ mgbapụ | B, C |
| Enyere ikike imebi obere okirikiri | 10kA |
| Egosiri mkpali nagide voltaji | 6.2KV |
| Eletro-mechanical ntachi obi | 10000 |
| Ọnụ ahịa skru | M5 |
| torque kwadoro | 2.0Nm |
Bufee njirimara nchedo ugbu a
| Usoro ule | Ụdị | Nwalee ugbu a | Steeti izizi | Ogologo oge njem ma ọ bụ enweghị mgbagha | Nsonaazụ tụrụ anya ya | kwuo |
| A | B,C | 1.05 n'ime | oyi | t≥1h(N'ime≤63A) t≥2h(N'ime>63A) | enweghị mgbagha | |
| B | B,C | 1.3 n'ime | mgbe ulechara A | t <1h(N'ime≤63A) t <2h(N'ime>63A) | tripping | Ugbu a na 5s na mmụba nke nkwụsi ike |
| C | B,C | 2N'ime | oyi | 10s20s63A) | tripping | |
| D | B | 4N'ime | oyi | t≤0.2s | enweghị mgbagha | Gbanwuo mgba ọkụ inyeaka gaa na |
| E | C | 8N'ime | mechie ugbu a |
| D | 6N'ime | oyi | t <0.2s | tripping | |
| B | 12N'ime | |

Nke gara aga: CJL3-63 2p 25A RCCB Ụdị eletrọnịkị/Electro-Magnetic Ụdị ihe fọdụrụnụ nke na-emebi sekit ugbu a Osote: CJMD2-63 DC 1-4p 6ka PV DC MCB Obere sekit Breaker