| Ọkọlọtọ | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Ugbu a Enyere Ego | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Voltaji a tụrụ anya ya | 230/400VAC(240/415) | ||||
| Ugboro ole e nyere ọkwa | 50/60Hz | ||||
| Ọnụọgụ nke ogidi | 1P, 2P, 3P, 4P(1P+N, 3P+N) | ||||
| Nha modulu | 18mm | ||||
| Ụdị mgbagọ | Ụdị B,C,D | ||||
| Ike ịgbaji | 4500A,6000A | ||||
| Okpomọkụ ọrụ kachasị mma | -5ºC ruo 40ºC | ||||
| Tork nke na-eme ka njedebe sie ike | 5N-m | ||||
| Ike Ọdụ (elu) | 25mm² | ||||
| Ike Ọdụ (ala) | 25mm² | ||||
| ntachi obi nke electro-mechanical | 4000cycles | ||||
| Ịwụnye | DinRail 35mm | ||||
| Ogwe bọs kwesịrị ekwesị | Ogwe bọs PIN |
| Ule | Ụdị Njehie | Ugbu a Nwale | Steeti Mmalite | Oge Njehie ma ọ bụ Onye Na-enye Oge Na-anaghị Eme Njehie | |
| a | Igbu oge | 1.13In | Oyi | t≤1h (Na≤63A) | Anaghị eme ngagharị iwe |
| t≤2h(n>63A) | |||||
| b | Igbu oge | 1.45N'ime | Mgbe ule gasịrị | t<1h(Na≤63A) | Ịdagharị |
| t<2h(Na>63A) | |||||
| c | Igbu oge | 2.55N'ime | Oyi | 1s | Ịdagharị |
| 1s | |||||
| d | Usoro B | 3N'ime | Oyi | t≤0.1s | Anaghị eme ngagharị iwe |
| Usoro C | 5N'ime | Oyi | t≤0.1s | Anaghị eme ngagharị iwe | |
| Usoro D | 10N'ime | Oyi | t≤0.1s | Anaghị eme ngagharị iwe | |
| e | Usoro B | 5N'ime | Oyi | t≤0.1s | Ịdagharị |
| Usoro C | 10N'ime | Oyi | t≤0.1s | Ịdagharị | |
| Usoro D | 20N'ime | Oyi | t≤0.1s | Ịdagharị | |
CEJIA nwere ihe karịrị afọ iri abụọ nke ahụmịhe n'ọrụ a ma wuola aha ọma maka inye ngwaahịa na ọrụ dị mma na ọnụ ahịa dị mma. Obi dị anyị ụtọ ịbụ otu n'ime ndị na-ebunye ngwa eletriki kacha mma na China na ihe ndị ọzọ. Anyị na-etinye oke mkpa na njikwa mma ngwaahịa site na ịzụta ihe ndị e ji aka rụọ ruo na nkwakọ ngwaahịa emechara. Anyị na-enye ndị ahịa anyị ngwọta ndị na-egbo mkpa ha n'ọkwa mpaghara, ebe anyị na-enyekwa ha ohere ịnweta teknụzụ na ọrụ kachasị ọhụrụ dị.
Anyị nwere ike imepụta nnukwu akụkụ eletriki na akụrụngwa n'ọnụ ahịa dị oke ọnụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị dị na China.