| Ọkọlọtọ | IEN61008-1 IEN62423 |
| Ụdị | Ụdị eletrọniki (Ụdị eletrọniki enyemaka) |
| Àgwà nke ugbu a ọrụ fọdụrụnụ | na B |
| Ogidi | 1P+N,3P+N |
| Ike ezumike ọrụ akwadoro | 10 InA |
| Egosipụtara ugbu a (A) | 25,40,63 |
| Voltaji e gosiri | AC 240/415 |
| Ugboro ole e nyere ọkwa | 50/60 HZ |
| Ọgbara ọrụ fọdụrụnụ I△n (A) | 0.03, 0.1 na 0.3 |
| Enyere ọkwa ihe fọdụrụnụ nke na-anaghị arụ ọrụ I△nno | 0.5I△n |
| Enyere oke ọkụ eletrik dị mkpụmkpụ | 10 KA |
| Enyere ọkwa oke ọkụ eletrik dị mkpụmkpụ fọdụrụnụ l△c | 10 kA |
| Oke nke ọkụ eletrik na-arụ ọrụ fọdụrụnụ | 0.51△n~I△n |
| Ogologo waya | 19 mm |
| Ndụ eletriki igwe | Usoro 4,000 |
| Mpaghara ngalaba waya nke ọdụ | onye na-eduzi ihe nke 25 mm² na n'okpuru |
| Ọdụ waya | ọdụ skru |
| Usoro waya | usoro waya ụdị kọlụm |
| Torque na-eme ka ike sie ike | 2.0Nm |
| Nwụnye | Ntinye nke okporo ígwè nduzi 35.5mm / Ntinye kwụ ọtọ |
| Klas nchekwa ogige | IP20 |
| Egosiputara ugbu a nke ụlọ Ọkwa Inm(A) | Ogidi | Ugboro ole (Hz) | Voltaji e gosiri Ue(V) | Egosiputara ugbu a Na(A) | Ihe fọdụrụnụ e nyere ọkwa ugbu a (A) | Enyere ya oke mmachi sekit dị mkpirikpi Inc(A) nke ugbu a | Enyere ya oke mmachi mkpụmkpụ fọdụrụnụ sekit ugbu a I△C(A) |
| 63 | 1P+N | 50/60Hz | 240 | 25 40 63 | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
| 3P+N | 415 |
Uru ọkọlọtọ nke oge mgbawa na oge anaghị arụ ọrụ maka pulse DC residential current na DC residential current nke a na-emepụta site na sekit nhazi
| Ụdị | Na(A) | I△n(A) | Uru ọkọlọtọ nke oge ezumike na oge anaghị arụ ọrụ maka nha anya nke ihe fọdụrụ ụkpụrụ dị ugbu a (I△A) na ụkpụrụ ndị na-eso (S) | |||
| 2 I△n | 4 I△n | 10 I△n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A | |||
| Ụdị izugbe | Uru ọ bụla | Uru ọ bụla | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
Oke nke ugbu a na-ada ada (Tebụl 1)
| Ụdị nlereanya | Ọkụ na-agba ọsọ I△ /A | ||
| AC | 0.5 I△n<I△n | ||
| A | Nkuku nke retard | I△n>0.01A | I△n<0.01A |
| 0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
| 90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
| 135° | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n | |
Dị iche na (ụdị B) nke 50/60 Hz dịka ugboro ole ọ bụla (Tebụl 2)
| Ugboro ole (Hz) | Ọkụ na-anaghị arụ ọrụ fọdụrụ | Ọsọ ọrụ fọdụrụ |
| 150 | 0.5I△n | 2.4I△n |
| narị anọ | 0.5I△n | 6I△n |
| 1000 | M△n | 14I△n |
Oke ngagharị dịka ọ dị na DC residential current (ụdị B ga-emezu ihe ndị a chọrọ dịka ụdị A si dị)
(Uru ihe nke ugboro dị iche iche na teTebụl 3 (nke ugbu a na uru mbụ ziri ezi egosipụtara mgbe a na-amụbawanye ike ugbu a nke ọma)
| Ụkpụrụ akụkụ nke ugboro dị iche iche na ule ugbu a (RMS) | Mmalite ziri ezi akwadoro uru (RMS) | ||
| Ugboro ole e nyere ọkwa | 1kHz I | Igwe FM (10Hz) | M △ |
| 0.138I△n | 0.138I△n | 0.035I△n | 0.2I△n |