| Ụdị:EFP | 33224 | 43224 | 63248 | 83248 | 103248 | 123248 |
| Ntinye PV | ||||||
| Ike Ntinye PV Kachasị Elu | 5000W | 7000W | 4500W*2 | 6000W*2 | 6000W*2 | |
| Oke voltaji nsochi MPPT | 40Vdc-450Vdc | 80Vdc-450Vdc | ||||
| Voltaji a tụrụ anya ya | 360Vdc | |||||
| Oke voltaji ntinye PV (na okpomọkụ kacha ala) | 500Vdc | |||||
| Oke Ntinye PV Ugbu a | 18A | 22A | 18A*2 | 22A*2 | 27A*2 | |
| Ọwa Nlekota MPPT (E tinyere ya n'ọrụ) | 1 E zigara ya | 2 E zigara | ||||
| Batrị na Nchaji | ||||||
| Ụdị Batrị | Batrị Lithium Batrị Lead-acid | |||||
| Batrị ahaziri ahazi (Enwere ike ịtọ paramita ịchaji na iwepụ batrị dị iche iche site na bọọdụ ọrụ) | ||||||
| Voltaji Batrị enyere ọkwa | 24Vdc | 48Vdc | ||||
| Oke voltaji batrị | 21~30Vdc(ndabara) | 42~60Vdc(ndabara) | ||||
| Oke Nchaji PV dị ugbu a | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| Oke ugbu a nchaji AC | 80A | 100A | 80A | 100A | 120A | 140A |
| Oke Nchaji Ugbu A | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| Ọrụ Njikọta Grid (Mmepụta Njikọta Grid (AC)) | ||||||
| Ike Mmepụta Enyere Ego | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Voltaji mmepụta akwadoro | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| Oke Voltaji Grid | 187VAC~264VAC | |||||
| Ugboro Mmepụta Enyere Ego | 50Hz/60Hz | |||||
| Oke Ugboro Ugboro | 47Hz-52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| Ugbu a Mbupụta Enyere Ego | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| Ihe Ike | >0.98 (Ike enyere ọkwa) | |||||
| Ọrụ Na-anaghị Agbanwe n'Igwe (Ntinye AC) | ||||||
| Voltaji ntinye enyere | 220V/230V/240V | |||||
| Oke voltaji ntinye aka nke isi | 165Vac-280Vac/120Vac-280Vac (Enwere ike ịtọ ya) | |||||
| Ugboro Ntinye Enyere Ego | 50Hz/60Hz | |||||
| Oke Ugboro Ntinye | 45Hz-55Hz(50Hz), 55Hz-65Hz(60Hz) | |||||
| Mmepụta AC | ||||||
| Ike Mmepụta Enyere Ego | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Voltaji mmepụta akwadoro | 220V/230V/240V | |||||
| Izi ezi nke voltaji mmepụta | ±2% | |||||
| Ugboro Ntinye Enyere Ego | 50Hz / 60Hz | |||||
| Izi ezi nke ugboro mmepụta | ±1% | |||||
| Mbupu Mbupu | Ebili Sine Dị Ọcha | |||||
| Ọrụ Ngwakọta (Ụdị Mmekọ (Ntinye AC)) | ||||||
| Voltaji ntinye enyere | 220V/230V/240V | |||||
| Oke voltaji ntinye aka nke isi | 187VAC~264VAC | |||||
| Ugboro Ntinye Enyere Ego | 50Hz / 60Hz | |||||
| Oke Ugboro Ntinye | 47Hz~52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| Mmepụta AC | ||||||
| Ike Mmepụta Enyere Ego | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Voltaji a tụrụ ọkwa | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| Ugbu a Mbupụta | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| Paramita izugbe | ||||||
| Nrụpụta Kachasị Elu (Nwepụta batrị) | 94% (uru kachasị elu) | |||||
| Arụmọrụ Nlekota MPPT | ≥99.9 | |||||
| Oge Mbufe | 10ms (Uru nkịtị) | |||||
| Ngosipụta | LCD+LED | |||||
| Usoro Jụụ | Onye na-eme ka ikuku jụọ oyi na njikwa ọgụgụ isi | |||||
| Nkwurịta okwu | RS485/APP Mkpanaka (Nlekota WIFI ma ọ bụ nlekota GPRS) (Nhọrọ) | |||||
| Ogo Nchedo | IP20 | |||||
| Nwụnye | E tinyere mgbidi | |||||
| Nchedo | ||||||
| Ọdọ mkpu voltaji dị ala na batrị | 22Vdc (uru ndabara) | 44Vdc (uru ndabara) | ||||
| Nchekwa obere voltaji batrị | 21Vdc (uru ndabara) | 42Vdc (uru ndabara) | ||||
| Nchedo mgbochi agwaetiti | ≤2S | |||||
| Nchedo ike ibu oke ibu | Nchedo Akpaka (ụdị batrị), Ihe Mgbaji Gburugburu ma ọ bụ Mkpuchi (ụdị AC) | |||||
| Mbupụ nchekwa sekit dị mkpirikpi | Nchedo Akpaka (ụdị batrị), Ihe Mgbaji Gburugburu ma ọ bụ Mkpuchi (ụdị AC) | |||||
| Nchedo okpomọkụ | >90°C (gbanyụọ inverter ma chaja) | |||||
| Gburugburu Ebe Obibi | ||||||
| Okpomọkụ ọrụ | 10°C~50°C | |||||
| Okpomọkụ nchekwa | 15°C-60°C | |||||
| Mkpọtụ | ≤55dB | |||||
| Mbuli elu | 2000m (Karịa ịgbara mmiri) | |||||
| Iru mmiri | 0%-95%, Enweghị mmiri ozuzo | |||||
| Akụkụ na Ibu | ||||||
| Nha Ngwaahịa (L*W*H mm) | 325*275*102 | 365*297*102 | 390*320*112 | 515*365*117 | 535*462*117 | 630*540*130 |
| Nha ngwugwu (L*W*H mm) | 400*330*167 | 440*352*167 | 465*375*187 | 600*430*192 | 615*527*192 | 715*605*205 |
| NW (kg) | 6 | 6.5 | 10.5 | 13 | 17 | 23.5 |
| GW (kg) | 6.5 | 7 | 12 | 15 | 19 | 25.5 |
| Rịba ama:1. Nkọwapụta nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa tupu oge eruo; 2. Enwere ike ịhazi ihe achọrọ maka voltaji pụrụ iche na ike dịka ọnọdụ ndị ọrụ si dị. | ||||||
;