• 1920x300 nybjtp

Ihe Mgbanye Okpomọkụ LR2 nke CE Kwadoro maka Nchedo Karịrị Ugbu a

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

  • A na-ejikarị relays LR2 usoro okpomọkụ karịrị akarị (nke a na-akpọ relays okpomọkụ ugbu a) eme ihe na AC 50, 60Hz, voltaji ọrụ nke a na-enye ọkwa Ue: 380V, nke a na-enye ọkwa ugbu a nke 0.10~93 (A) maka oke ibu, ọdịda nke usoro na nchekwa nke sekit na moto.
  • Mgbanye ọkụ nwere njirimara ọrụ nke nchekwa ọdịda nke usoro, nkwụghachi okpomọkụ, nhazi mgbanwe ugbu a, nrụpụta akpaka na nrụpụta aka nhọrọ, akara ngosi ihe omume, mwepụ na mmechi kọntaktị enyemaka nkewa mkpuchi, obere ebe nrụnye, ụzọ nrụnye dị iche iche, wdg, ma nwee ike ịnwale. Enwere ike iji bọtịnụ na bọtịnụ nkwụsị lelee mgbanwe nke mmegharị, a na-eji ihe nche egbochi ujo eletrik na mkpịsị aka, ọ dịkwa mma iji ya; ngwaọrụ mkpọchi na-egbochi ọrụ na-ezighi ezi, wdg.

Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Data teknụzụ

Ụdị na
nkọwapụta
Oke dị ugbu a
(A)
E tinyere ya ozugbo
n'okpuru
kọntaktọ
Ọkụ ọkụ nkịtị a na-enye ọkwa Ike a na-achịkwa (AC-3)
A LC1 A A kW kW
LR2-D1301 0.1-0.16 09-38 0.25 2
LR2-D1302 0.16-0.25 09-38 0.25 2
LR2-D1303 0.25-0.40 09-38 1 2
LR2-D1304 0.40-0.63 09-38 1 2
LR2-D1305 0.63-1 09-38 2 4
LR2-D1306 1-1.6 09-38 2 4 0.37
LR2-D1307 1.6-2.5 09-38 4 6 0.37 0.55
LR2-D1308 2.5-4 09-38 6 10 0.55 1.5
LR2-D1310 4-6 09-38 8 16 1.1 2.2
LR2-D1312 5.5-8 09-38 12 20 1.5 3
LR2-D1314 7-10 09-38 12 20 2.2 4
LR2-D1316 9-13 12-38 16 25 3 5.5
LR2-D1321 12-18 12-38 20 35 4 7.5
LR2-D1322 17-25 25-38 25 50 5.5 11
LR2-D2353 23-32 25-38 40 63 7.5 15
LR2-D2353 23-32 32-38 40 63 7.5 15
LR2-D2355 28-36 32-38 40 80 10 18.5
LR2-D3322 17-25 40-95 25 50 5.5 11
LR2-D3353 23-32 40-95 40 63 7.5 15
LR2-D3355 Afọ 30-40 40-95 40 100 10 18.5
LR2-D3357 37-50 40-95 63 100 10 22
LR2-D3359 48-65 40-95 63 100 15 25
LR2-D3361 Afọ 55-70 40-95 80 125 18.5 30
LR2-D3363 63-80 80-95 80 125 22 37
LR2-D3365 80-93(80-104) 95 100 160 25 45

 

Nfefe ebufe ọkụ ọkụ_7【宽28.22cm×高28.22cm】


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya